
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos

KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos
¿Cuáles son las dimensiones de un KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos? AST Rodamientos Deslizantes Servicio de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea! 360 mm D
- KOYO
462/500A
- 360 mm
- 330 mm
- 1090
- -
- 92 mm
- 92
- 347 mm
- 333
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos CónicosEspecificaciones técnicas
D: | 360 mm | Ew: | 330 mm | Cr: | 1090 |
Fw: | - | B: | 92 mm | Anchura (MM): | 92 |
Da max.: | 347 mm | Da(min): | 333 | Da(max): | 347 |
r(min): | 3 |
KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos CónicosNormatividad
Taladro | 9.449 Inch | 240 Mil |
ra - max. | 1 mm |
EAN | 7316570739541 |
Terminología | Bearing |
Palabras clave 3 | Spherical |
dk | 310 mm |
Compra mínima | N/A |
Bearing number | GEP 240 FS |
Existencias | 0.0 |
r2 - min. | 1.1 mm |
Evaluación del mantenimiento -KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos
Comparación KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos | ||||||||
e | D | T | C | d | Y0 | Y2 | Cu | |
462/500A | 0.42 | 720 mm | 209 mm | 3500 kN | 500 mm | 1.58 | 1.62 | 356 |
33287-50000/33462-50000 | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | - | - |
68462-50030/68712-50000 | - | 7.125 Inch | 180.975 Millimeter | - | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | - |
462-50000/452D-50000 | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - |
462-50000/453-50000 | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - |
462W-50000/453B-50000 | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - |
33225-50000/33462-50000 | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | - |
33275W-50000/33462B-50000 | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | - | - |
33287-50000/33462B-50000 | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | - | - |
33281-50000/33462B-50000 | - | 4.625 Inch | 117.475 Millimeter | - | - | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | - | - | - |
KOYO 462/500A Rodamientos De Rodillos Cónicos Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono