
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>NACHI UCFC215 Unidad De Rodamiento

NACHI UCFC215 Unidad De Rodamiento
¿Cómo 420 mm D encuentra la especificación NACHI UCFC215 Unidad De Rodamiento? Comprobación gratuita 47,1 Kg Peso de los fabricantes 300 Apertura (MM) en línea!
- NACHI
UCFC215
- 47,1 Kg
- 300
- 420 mm
- 420
- 1757 kN
- NNU4960K V
- 300 mm
- 118 mm
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI UCFC215 Unidad De RodamientoTipo
Peso: | 47,1 Kg | Apertura (MM): | 300 | D: | 420 mm |
Diámetro (MM): | 420 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1757 kN | Bearing number: | NNU4960K V |
d: | 300 mm | B: | 118 mm | Tamaño (MM): | 300x420x118 |
C: | 118 mm |
NACHI UCFC215 Unidad De RodamientoProductos y servicios
Bearing number | GE 017 ECR-2RS |
Anchura (MM) | 14 |
R | 25 mm |
B | 14 mm |
C | 10 mm |
d | 17 mm |
Diámetro (MM) | 30 |
ángulo | 10 ° |
D | 30 mm |
Tamaño (MM) | 17x30x14 |
Escala - todas las carrerasNACHI UCFC215 Unidad De Rodamiento
NACHI UCFC215 Unidad De RodamientoEl inventario del proveedor era el siguiente | ||||||||
d | F | Z | J | B | C | D | E | |
UCFC215 | 75 mm | 33,3 mm | 62,5 mm | 16 mm | 77,8 mm | 18 mm | 160 mm | 130,1 mm |
UCFC215 | 75 mm | - | - | 184 mm | 77,8 mm | 67,4 kN | - | - |
UCFC215 | 75 mm | 33,3 mm | 62,5 mm | 16 mm | 77,8 mm | 18 mm | 160 mm | 130,1 mm |
UCFC215 | 75 mm | - | - | 184 mm | 77,8 mm | 67,4 kN | - | - |
UCFC215 | 75 mm | - | - | 184 mm | - | 66 kN | - | - |
UCFC215 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter | - |
UCFC215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC215 | 75 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | - |
UCFC215 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI UCFC215 Unidad De Rodamiento Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono