
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos

KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos
KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos Fabricantes, Proveedores mayoristas 4202A Bearing number en línea!
- KOYO
372/500
- 4202A
- SNR
- 19,000 rpm
- 0.6 mm
- 13.4
- 4.89 Hz
- -20 °C
- 35,000 mm
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos CónicosEspecificaciones técnicas
Bearing number: | 4202A | Marca: | SNR | Nlim: | 19,000 rpm |
rs min: | 0.6 mm | f0: | 13.4 | Frecuencia del anillo característico: | 4.89 Hz |
Temperatura mínima de funcionamiento, tmin: | -20 °C | D: | 35,000 mm | Anchura (MM): | 14,000 |
d: | 15,000 mm |
KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos CónicosNormatividad
Structure | Spherical | Type | Roller | Precision Rating | P0, P6, P5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Double Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Width | 174 mm | Reference speed | 850 r/min | Basic load ratings dynamic C | 3395 KN |
Basic load ratings static CO | 4750 KN | Material | GCr15SiMn, GCr15 | Cage matieral | Brass, Steel |
Service | OEM | Warranty | 12 months | Sample | available |
Description | Spherical roller bearing 22205E |
d | 4 mm |
r1 min. | 0,05 mm |
Apertura (MM) | 4 |
Diámetro (MM) | 7 |
r min. | 0,08 mm |
Marca | KOYO |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,11 kN |
ra max. | 0,05 mm |
D | 7 mm |
B | 2,5 mm |
Evaluación del mantenimiento -KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos
Comparación KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos | ||||||||
r | D | T | d | S | W | C | e | |
372/500 | 6 | 705 mm | 515 mm | 500 mm | 9 mm | 515 mm | 9530 kN | 0.37 |
3780-50000/3720-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - |
3780-50000/3726-50000 | - | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - |
3767-50000/3720B-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | - | - |
3767-50000/3720-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | - | - |
3767-50000/3726-50000 | - | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | - | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | - | - | - | - |
3775-50000/3720B-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - |
3777-50000/3720-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | - | - | - | - |
3779-50000/3720B-50000 | - | 3.672 Inch | 93.269 Millimeter | - | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | - | - | - | - |
375-50000/372A-50000 | - | 3.813 Inch | 96.85 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - |
KOYO 372/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono