
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Bolas Autoalineables>INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundas

INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundas
INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundas Folletos de productos, Toyana Rodamientos De Bolas Autoalineables 260 mm d Servicio de fabricación. 1900 r/min Velocidad de lubricación (grasa) Obtenga su gratis.
- INA
GY1012-KRR-B-AS2/V
- 1900 r/min
- 260 mm
- 410 kN
- 260
- 335 mm
- 260x360x46
- 15 Kg
- 360 mm
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundasSistema
Velocidad de lubricación (grasa): | 1900 r/min | d: | 260 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 410 kN |
Apertura (MM): | 260 | Ew: | 335 mm | Tamaño (MM): | 260x360x46 |
Peso: | 15 Kg | D: | 360 mm | Bearing number: | NF1952 |
B: | 46 mm |
INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundasTecnología
Longitud del ángulo externo | 1.800 |
Diámetro del eje, designación (DO) | 305.000 |
Marca | AST |
Cojinetes instalados (di) - 305 +0.130 / -0 | 305 +0.130 / 0 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.600 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
ID Ángulo de corte (B deg.) | 45 |
Apertura (MM) | 300 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 305 +0.052 / -0 | 305 +0.052 / 0 |
Bearing number | AST090 30060 |
Preguntas frecuentesINA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundas
INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundasExistencias del fabricante? | ||||||||
A | R | W | B | M | m | C | S | |
TAM 1012 | - | - | - | - | - | - | 5,59 kN | - |
EGB1012-E40 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
PCMF 101217 E | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
PCM 101212 M | - | - | - | 12 mm | 3 mm | - | 14,3 kN | - |
PCM 101220 E | - | - | - | 20 mm | – mm | - | 16 kN | - |
PCM 101220 M | - | - | - | 20 mm | 3 mm | - | 24 kN | - |
EGF10120-E40-B | - | 1 mm | - | 12 mm | - | - | - | 1 mm |
PCM 081012 E | - | - | - | 12 mm | – mm | - | 7,65 kN | - |
DCL1012 | - | - | - | - | - | - | 11,9 kN | - |
GY1012-KRR-B-AS2/V | 4,5 mm | - | 3/32 inch | 31 mm | - | 0,17 kg / Weight | 14 mm | 12,7 mm |
INA GY1012-KRR-B-AS2/V Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono