
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Bolas Autoalineables>10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundas

10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundas
Examine las categorías 88,000 mm B INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundas en los fabricantes en 780,000 Diámetro (MM) línea gratis. incluyendo Toyana Rodamientos De Bolas Autoalineables.
- INA
CSCF100
- 88,000 mm
- 780,000
- 88,000
- 88,000 mm
- NTN
- 780,000 mm
- 630,000 mm
- 630x780x88
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundasSistema
B: | 88,000 mm | Diámetro (MM): | 780,000 | Anchura (MM): | 88,000 |
C: | 88,000 mm | Marca: | NTN | D: | 780,000 mm |
d: | 630,000 mm | Tamaño (MM): | 630x780x88 | Bearing number: | NU28/630 |
Apertura (MM): | 630,000 | Size (mm): | 10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm |
10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundasTecnología
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 484,5 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 144,4 kN |
Diámetro (MM) | 170 |
Apertura (MM) | 160 |
Ew | 170 mm |
Marca | NBS |
Peso | 0,55 Kg |
Fw | 160 mm |
Bc | 46 mm |
Bearing number | K 160x170x46 |
Preguntas frecuentesINA CSCF100 Cojinetes de bolas profundas
INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundasExistencias del fabricante? | ||||||||
D | B | m | C | M | d | EAN | Size | |
EGB120100-E40 | 125 mm | 100 mm | - | - | - | 120 mm | 4012802758412 | 120x125x100 |
EGB200100-E40 | 205 mm | 100 mm | - | - | - | 200 mm | - | 200x205x100 |
EGB180100-E40 | 185 mm | 100 mm | - | - | - | 180 mm | - | 180x185x100 |
PCM 8085100 M | 85 mm | 100 mm | - | 950 kN | 6 mm | 80 mm | 7316571347707 | 80x85x100 |
510006 | 82 mm | 45 mm | - | - | - | 43 mm | - | 43x82x45 |
510010 | 80 mm | 45 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x80x45 |
510029 | 75 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 40 mm | - | 40x75x37 |
510056 | 72 mm | 37 mm | - | 37 mm | - | 39 mm | - | 39x72x37 |
510058 | 76 mm | 39 mm | - | - | - | 42 mm | - | 42x76x39 |
CSCF100 | 292,1 mm | 19,05 mm | 1,95 kg / Weight | - | - | 10 inch | - | 254x292.1x19.05 |
10 inch x 292,1 mm x 19,05 mm INA CSCF100 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono