
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>440 mm x 720 mm x 280 mm NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos Esféricos

440 mm x 720 mm x 280 mm NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos Esféricos
FBJ Cojinetes De Bola 0,3 Coeficiente de cálculo (e) son algunas 13 mm C marcas que encontrará en nuestro inventario. ¡Encuentra NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos Esféricos para 15 mm B ver qué hay en stock!
- NSK
24188CAE4
- 0,3
- 13 mm
- 15 mm
- 1,5 mm
- 1,5 mm
- 20x52x16.25
- Timken
- 16,25 mm
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
440 mm x 720 mm x 280 mm NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos EsféricosIdentificación del producto
Coeficiente de cálculo (e): | 0,3 | C: | 13 mm | B: | 15 mm |
R: | 1,5 mm | r: | 1,5 mm | Tamaño (MM): | 20x52x16.25 |
Marca: | Timken | T: | 16,25 mm | Peso: | 0,17 Kg |
Radial de la carga útil nominal (c): | 38,5 kN | Size (mm): | 440 mm x 720 mm x 280 mm |
440 mm x 720 mm x 280 mm NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos EsféricosGuía interactiva
Tamaño (MM) | 25x52x16.25 |
Bearing number | 30205F |
Marca | Fersa |
Anchura (MM) | 16,25 |
Diámetro (MM) | 52 |
d | 25 mm |
Apertura (MM) | 25 |
D | 52 mm |
NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos EsféricosEspecificaciones técnicas
NSK 24188CAE4 Rodamientos De Rodillos EsféricosCadena de Suministros | ||||||||
D | d | B | K | C | C0 | EAN | Size | |
24188 K30 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | 12 mm | 7350 kN | 12936 kN | - | 440x720x280 |
24188 K30 CW33 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | 5980 kN | 12200 kN | - | 440x720x280 |
24188B | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | 6 450 kN | 13 100 kN | - | 440x720x280 |
24188BK30 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | 6 450 kN | 13 100 kN | - | 440x720x280 |
24188CAE4 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | 6000 kN | 12100 kN | - | 440x720x280 |
24188EK30 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | 8550 kN | 12700 kN | - | 440x720x280 |
24188 M | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | - | - | - | 0644075182966 | - |
24188-K30 M | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 11.024 Inch | 280 Millimeter | - | - | - | 0644075183765 | - |
24188EK30W33 | 720 mm | 440 mm | 280 mm | - | - | - | - | - |
24188YMBW33W45AC3 | 720.000 mm | 440.000 mm | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono