
- Aoteau Drive Machinery.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundas

INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundas
INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundas con gráficos de piezas fáciles de usar, que le permiten verificar la KOYO Marca disponibilidad de piezas, 9,15 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) precios NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular, examinar las opciones remanufacturadas.
- INA
GYE45-KRR-B
- 9,15 kN
- 127
- KOYO
- 127 mm
- 1 mm
- 0,213 Kg
- 9,525
- 0.213
-
Aoteau Drive Machinery.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundasSiempre juntos
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 9,15 kN | Diámetro (MM): | 127 | Marca: | KOYO |
D: | 127 mm | r: | 1 mm | Peso: | 0,213 Kg |
Anchura (MM): | 9,525 | Calidad(kg): | 0.213 | Apertura (MM): | 107,95 |
Tamaño (MM): | 107.95x127x9.525 |
INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundasComparar productos similares
Type | Helical Reducer | Output Torque | 180nm-17000nm | Rated Power | 0.8-226kw |
Input Speed | 500~1800rpm | Output Speed | 16-280rpm | Ratio | 5/7/10/12.5/15/20/25/31 |
Mounting Position | Hollow Shaft Mounted | Input Shaft Shaft | Solid Shaft | Surface Hardness of Gear | HRC58-62 |
Material of Gears | 20crmnti Alloy Steel | Color | Red, Blue, Grey and Depend on Your Requirements | Trademark | EVERGEAR |
Transport Package | Strong Export Wooden Case and Pallet | Specification | MTTA30~MTTA125 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Anchura | 0.827 Inch | 21 Mill |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 58 kN |
r min. | 1,5 mm |
Resumen | Complete with Outer |
dc min | 73 mm |
ra max | 1.5 mm |
Separable | No |
Descripción larga | 55MM Bore; Straight |
Proyecto del fabricante | NUP211 |
Carga estática, C0 | 62.5 kN |
Cómo identificar a través del númeroINA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundasde rodamientos
INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundas Sólo números básicos. | ||||||||
m | D | B | A | C | d | S | W | |
GYE45-KRR-B | 0,71 kg / Weight | 85 | 49,2 mm | 8 mm | 22 mm | 45 mm | 19 mm | 4 mm |
GYE45-KRR-B-VA | 0,66 kg / Weight | 85 | 49,2 mm | 8 mm | 22 mm | 45 mm | 19 mm | 4 mm |
GYE45-KRR-B-FA107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE45-KRR-B-FA107-VA | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE45-KRR-B | - | 85 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
INA GYE45-KRR-B Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- Aoteau Drive Machinery.
- DirecciónCentral Square 17870 sudirmankav Yakarta, Indonesia
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)12-522-67-78-90
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes personalizados
- Cojinetes de rodillos de cono